Obavijest roditeljima/skrbnicima o plaćanju usluge vrtića za 04./05. mj. 2020.g
Roditelji/skrbnici korisnici usluga dječjeg vrtića Bubamara, tijekom mjeseca travnja 2020. godine , plaćaju uslugu vrtića prema dolje navedenim parametrima.
PLAĆANJE USLUGA VRTIĆA ZA MJESEC TRAVANJ 2020. GODINE
| Cijena | Dijete tijekom mjeseca travnja 2020. godine ne polazi Vrtić | Dijete tijekom mjeseca travnja 2020. godine polazi Vrtić |
| 650,00 | besplatno | 650,00 |
| 600,00 | besplatno | 600,00 |
| 700,00 | besplatno | 700,00 |
| 500,00 | bespaltno | 500,00 |
| 850,00 | besplatno | 850,00 |
| 800,00 | besplatno | 800,00 |
| 1.000,00 | besplatno | 1.000,00 |
| 350,00
|
besplatno | 350,00 |
Roditelji/skrbnici korisnici usluga dječjeg vrtića Bubamara, tijekom mjeseca svibnja 2020. godine , plaćaju uslugu vrtića prema dolje navedenim parametrima.
PLAĆANJE USLUGA VRTIĆA ZA MJESEC SVIBANJ 2020. GODINE
| Ciijena | Dijete tijekom mjeseca svibnja 2020. godine ne polazi Vrtić | Dijete tijekom mjeseca
svibnja 2020. godine polazi Vrtić |
Dijete nakon 11. svibnja 2020. godine polazi Vrtić
– 66 % od učešća roditelja/skrbnika
|
| 650,00 | 200,00 | 650,00 | 429,00 |
| 600,00 | 200,00 | 600,00 | 396,00 |
| 700,00 | 200,00 | 700,00 | 462,00 |
| 500,00 | 200,00 | 500,00 | 330,00 |
| 850,00 | 200,00 | 850,00 | 561,00 |
| 800,00 | 200,00 | 800,00 | 528,00 |
| 1.000,00 | 200,00 | 1.000,00 | 660,00 |
| 350,00 | 100,00 | 350,00 | 231,00 |
Za vrijeme odsutnosti djeteta svih radnih dana u mjesecu, roditelj/skrbnik plaća 10 % ekonomske cijene programa. Navedenu olakšicu roditelji/skrbnici mogu koristiti za najviše dva mjeseca ( bilo koja ) u kalendarskoj godini ( članak 11. Stavak 3. Odluke o cijeni, mjerilima i financiranja programa Vrtića),

